Hihohiho Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1657 W41D4L27) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | Hihohiho (1673) | nhankythuq10 (1672) | 27S |
2 | lose | Hihohiho (1688) | christoLOH (1696) | 27S |
3 | lose | Hihohiho (1702) | Batri12_09 (1745) | 41S |
4 | lose | Batri12_09 (1730) | Hihohiho (1717) | 28S |
5 | win | sieucoCuBi (1583) | Hihohiho (1705) | 35S |
6 | lose | tease (1617) | Hihohiho (1724) | 26S |
7 | lose | nhankythuq10 (1645) | Hihohiho (1742) | 49S |
8 | lose | GMnuplum (1709) | Hihohiho (1778) | 5S |
9 | win | AnhDung (1723) | Hihohiho (1764) | 25S |
10 | lose | Nguoivienxu (1712) | Hihohiho (1782) | 13S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.