| HappyFace_12 Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1808 W5026D879L4724) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | Fiercetiger1 (1788) | HappyFace_12 (1825) | 71S |
| 2 | lose | HappyFace_12 (1840) | hin9009 (1856) | 38S |
| 3 | win | hin9009 (1873) | HappyFace_12 (1823) | 15S |
| 4 | draw | goldstone (1812) | HappyFace_12 (1823) | 101S |
| 5 | lose | HappyFace_12 (1837) | Thangtocali1 (1899) | 22S |
| 6 | lose | Thangtocali1 (1884) | HappyFace_12 (1852) | 20S |
| 7 | win | mafu (1749) | HappyFace_12 (1839) | 15S |
| 8 | win | mafu (1747) | HappyFace_12 (1826) | 24S |
| 9 | draw | buibam (1808) | HappyFace_12 (1826) | 109S |
| 10 | win | HappyFace_12 (1815) | feifan5 (1660) | 70S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

