| Camilo Fast: 1500 W0D0L0 Slow: 1852 W852D108L815) | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | win | Camilo (1837) | Tanhang2606 (1811) | 32S |
| 2 | win | Tanhang2606 (1827) | Camilo (1821) | 26S |
| 3 | win | Camilo (1807) | lc3 (1771) | 18S |
| 4 | win | lc3 (1786) | Camilo (1792) | 68S |
| 5 | win | vukimphu35 (1742) | Camilo (1778) | 92S |
| 6 | lose | Phap (1918) | Camilo (1787) | 56S |
| 7 | draw | SatThu_one (1854) | Camilo (1786) | 31S |
| 8 | draw | SatThu_one (1855) | Camilo (1785) | 49S |
| 9 | lose | SatThu_one (1857) | Camilo (1796) | 52S |
| 10 | win | SatThu_one (1872) | Camilo (1781) | 29S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

