| vinhhoaho, Xiangqi Up score: 2782 W536D16L303 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Result | Red | Black | Moves |
| 1 | lose | tran412 (2543) | vinhhoaho (2830) | 82 |
| 2 | lose | tran412 (2510) | vinhhoaho (2881) | 45 |
| 3 | win | Magicking (2161) | vinhhoaho (2878) | 23 |
| 4 | win | vinhhoaho (2854) | FanKim (2724) | 29 |
| 5 | win | daophu123 (2633) | vinhhoaho (2834) | 37 |
| 6 | win | Coolx (2561) | vinhhoaho (2817) | 19 |
| 7 | win | TrumKhuNay (2635) | vinhhoaho (2795) | 35 |
| 8 | win | TrumKhuNay (2649) | vinhhoaho (2771) | 22 |
| 9 | win | vinhhoaho (2762) | Cotuong_bl (2532) | 56 |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.

