bonbopho Fast: 1443 W31D3L43 Slow: 1331 W24719D2773L26664) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | lose | bonbopho (1340) | timhieuco (1546) | 35S |
2 | lose | hvnguyen (1351) | bonbopho (1312) | 85S |
3 | lose | bonbopho (1321) | Hung0717 (1557) | 34S |
4 | lose | bonbopho (1334) | halfmoonbay (1409) | 37S |
5 | lose | bonbopho (1348) | kpckpc (1403) | 51S |
6 | lose | kcyu (1401) | bonbopho (1321) | 30S |
7 | win | bonbopho (1302) | kcyu (1420) | 78S |
8 | draw | bonbopho (1299) | Tony5 (1413) | 92S |
9 | lose | bonbopho (1312) | tambien (1410) | 159S |
10 | lose | bonbopho (1327) | Qxlinh (1352) | 33S |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.