MoneyMoney Fast: 1685 W136D21L123 Slow: 1514 W1D0L0) | ||||
---|---|---|---|---|
# | Result | Red | Black | Moves |
1 | win | casymailoan (1615) | MoneyMoney (1671) | 75F |
2 | draw | casymailoan (1614) | MoneyMoney (1672) | 73F |
3 | lose | thienquoc_28 (1605) | MoneyMoney (1690) | 27F |
4 | lose | thienquoc_28 (1586) | MoneyMoney (1709) | 44F |
5 | draw | dinhpt (1709) | MoneyMoney (1709) | 61F |
6 | win | Denthui (1672) | MoneyMoney (1694) | 27F |
7 | win | Denthui (1688) | MoneyMoney (1678) | 55F |
8 | win | tuoitran105 (1597) | MoneyMoney (1665) | 25F |
9 | win | tuoitran105 (1611) | MoneyMoney (1651) | 57F |
10 | win | W9_13 (1506) | MoneyMoney (1640) | 34F |
Enter a name whose record you would like to know. If there are many records corresponding to a user, you may want to specify the number of games to report, and the starting position of the games to be reported.